Sold out, Orchid 70/160

Bukit Orchid Hits: 8252

Rumah Tingkat Murah di cluster bukit Orchid, Perumahan CitraIndah City, tipe Orchid 5 LB/LT 70/160, dua lantai, 3 kamar tidur. Dipasarkan 17 Agustus 2016. Stok terbatas. Minimalis Murah. 70/160, 8x20m, Real Estat di CitraIndah City. Per 8 Oktober 2019, Hanya 1 unit lagi di BE.07/10

Harga 1 Okt 2020
Cash 907,428,000
KPR 984,720,880
Dp 49,236,044
Angs 15th 8,408,402
Angs 20th 7,252,804

Orchid 70/160

70/160 Buki tOrchid CitraIndah City

orchid 70/160

Orchid 5A tipe 70/160 di CitraIndah memiliki 3 kamar tidur.

orchid CitraIndah
Orchid 5B tipe 70/160 di CitraIndah memiliki 2 kamar tidur + 1 private bathroom.

Orchid 70/160

Video Brosur

Orchid 70/160

Lihat

Harga Juli 2018 Bukit Orchid

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Orchid 1 39 90 448,138,750 495,403,319 486,400,544
Orchid 1A 39 120 515,586,250 569,932,806 559,581,081
Orchid 1B 39 128 532,376,250 588,485,756 577,798,231
Orchid 2 45 120 551,293,750 609,389,594 598,323,719
Orchid 2 Garden 45 160 671,152,500 741,833,513 728,370,463
Orchid 2A 45 136 584,873,750 646,495,494 634,758,019
Orchid 3 45 160 640,418,750 707,872,719 695,024,344
Orchid 3A 45 170 662,700,000 732,493,500 719,199,500
Orchid 4 59 136 694,601,000 767,744,105 753,812,085
Orchid 4A 59 160 774,411,000 855,934,155 840,405,935
Orchid 5 70 160 851,070,000 940,642,350 923,580,950

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Orchid 1 39 90 486,400,544 24,320,027 23,104,026 47,424,053
Orchid 1A 39 120 559,581,081 27,979,054 26,580,101 54,559,155
Orchid 1B 39 128 577,798,231 28,889,912 27,445,416 56,335,328
Orchid 2 45 120 598,323,719 29,916,186 28,420,377 58,336,563
Orchid 2 Garden 45 160 728,370,463 36,418,523 34,597,597 71,016,120
Orchid 2A 45 136 634,758,019 31,737,901 30,151,006 61,888,907
Orchid 3 45 160 695,024,344 34,751,217 33,013,656 67,764,874
Orchid 3A 45 170 719,199,500 35,959,975 34,161,976 70,121,951
Orchid 4 59 136 753,812,085 37,690,604 35,806,074 73,496,678
Orchid 4A 59 160 840,405,935 42,020,297 39,919,282 81,939,579
Orchid 5 70 160 923,580,950 46,179,048 43,870,095 90,049,143

Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Orchid 1 39 90 486,400,544 9,041,136 5,246,831 4,025,217 3,445,148
Orchid 1A 39 120 559,581,081 10,401,404 6,036,233 4,630,824 3,963,482
Orchid 1B 39 128 577,798,231 10,740,022 6,232,743 4,781,581 4,092,513
Orchid 2 45 120 598,323,719 11,121,546 6,454,153 4,951,440 4,237,894
Orchid 2 Garden 45 160 728,370,463 13,538,834 7,856,974 6,027,644 5,159,008
Orchid 2A 45 136 634,758,019 11,798,781 6,847,171 5,252,953 4,495,956
Orchid 3 45 160 695,024,344 12,919,002 7,497,268 5,751,688 4,922,819
Orchid 3A 45 170 719,199,500 13,368,366 7,758,047 5,951,750 5,094,050
Orchid 4 59 136 753,812,085 14,011,739 8,131,415 6,238,187 5,339,209
Orchid 4A 59 160 840,405,935 15,621,332 9,065,507 6,954,796 5,952,549
Orchid 5 70 160 923,580,950 17,167,376 9,962,721 7,643,113 6,541,673

 

 

 

Simpan