Stok 8 Oktober 2015 Bukit Rosemary

Stok per tanggal 8 Oktober 2015, cluster bukit Rosemary masih memiliki beberapa tipe. Tipe standar dan tipe hoek. Sikaan dilihat di bawah ini. Lihat juga lokasi stok di tautan Stok + Siteplan Rosemary.

rosemary Citra Indah

 

Blok LT LB Hadap Tipe Progres dibangun
BC.01/02 363 70 TIMUR ROSEMARY 3 29
BC.01/17 200 63 BARAT ROSEMARY 2 30,15
BC.02/01 365 70 BARAT ROSEMARY 3 29
BC.02/07 200 70 BARAT ROSEMARY 3 30,15
BC.02/17 200 70 BARAT ROSEMARY 3 29
BC.02/18 318 70 TIMUR ROSEMARY 3 29
BC.02/19 200 70 BARAT ROSEMARY 3 30,15
BC.03/16 328 52 UTARA ROSEMARY 1 29
BC.05/01 363 52 BARAT ROSEMARY 1A 30,15
BC.05/08 318 52 BARAT ROSEMARY 1A 29
BC.07/01 368 102 SELATAN ROSEMARY 4 29
BC.07/06 240 70 UTARA ROSEMARY 3A 30,15
BC.07/09 368 102 SELATAN ROSEMARY 4 29
BC.07/12 368 70 UTARA ROSEMARY 3A 29
BC.11/11 308 63 SELATAN ROSEMARY 2 29
BC.11/16 308 63 UTARA ROSEMARY 2 29
BC.15/01 348 102 SELATAN ROSEMERY 4 HOEK 29
BC.15/02 348 70 UTARA ROSEMARY 3A 48,25
BC.15/03 240 102 SELATAN ROSEMARY 4 30,15
BC.15/07 240 102 SELATAN ROSEMARY 4 54,01
BC.15/08 240 70 UTARA ROSEMARY 3A 48,25
BC.15/10 240 70 UTARA ROSEMARY 3A 48,25
BC.15/12 348 70 UTARA ROSEMARY 3A 29
BC.16/16 308 63 UTARA ROSEMARY 2 29

 

Harga September 2015 Rumah Standar Bukit Rosemary

Tipe Harga Harga Harga
LB/LT Tunai 12 bulan KPR ke-1
52/180 606.615.000 682.816.875 667.576.500
52/200 639.965.000 720.335.625 704.261.500
63/200 705.428.750 793.982.344 776.271.625
70/200 776.843.750 874.324.219 854.828.125
102/240 1.091.685.000 1.228.520.625 1.201.153.500
70/240 898.743.750 1.011.461.719 988.918.125

Modal Pertama = Dp 20% + Biaya KPR, Lihat promo

 Tipe, LB/LT Harga DP 10% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
KPR ke-1 bea KPR DP+ bea kpr
52/180 667.576.500 66.757.650 600.818.850 30.040.943 96.798.593
52/200 704.261.500 70.426.150 633.835.350 31.691.768 102.117.918
63/200 776.271.625 77.627.163 698.644.463 34.932.223 112.559.386
70/200 854.828.125 85.482.813 769.345.313 38.467.266 123.950.078
102/240 1.201.153.500 360.346.050 840.807.450 42.040.373 402.386.423
70/240 988.918.125 98.891.813 890.026.313 44.501.316 143.393.128

Estimasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 9.25%

 Tipe, LB/LT PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
5th 8th 10th 15th 20th
52/180 600.818.850 12.545.036 8.880.235 7.692.447 6.183.581 5.502.701
52/200 633.835.350 13.234.418 9.368.226 8.115.167 6.523.385 5.805.088
63/200 698.644.463 14.587.625 10.326.119 8.944.935 7.190.395 6.398.653
70/200 769.345.313 16.063.852 11.371.093 9.850.137 7.918.043 7.046.179
102/240 840.807.450 17.555.974 12.427.319 10.765.087 8.653.525 7.700.677
70/240 890.026.313 18.583.659 13.154.785 11.395.249 9.160.082 8.151.456

 

Harga Rumah Hoek Oktober 2015

Tipe Harga Harga Harga
LB/LT Tunai 12 bulan KPR ke-1
52/328 853.405.000 960.455.625 939.045.500
52/318 836.730.000 941.696.250 920.703.000
52/363 911.767.500 1.026.113.438 1.003.244.250
63/308 885.518.750 996.583.594 974.370.625
63/328 918.868.750 1.034.102.344 1.011.055.625
70/318 973.608.750 1.095.684.844 1.071.269.625
70/363 1.048.646.250 1.180.102.031 1.153.810.875
70/348 1.103.673.750 1.242.007.969 1.214.341.125
70/368 1.141.623.750 1.284.701.719 1.256.086.125

 DP 10%

Tipe Harga Harga Harga DP 10% & 30% PLAFON KPR
LB/LT Tunai 12 bulan KPR ke-1
52/328 853.405.000 960.455.625 939.045.500 93.904.550 845.140.950
52/318 836.730.000 941.696.250 920.703.000 92.070.300 828.632.700
52/363 911.767.500 1.026.113.438 1.003.244.250 100.324.425 902.919.825
63/308 885.518.750 996.583.594 974.370.625 97.437.063 876.933.563
63/328 918.868.750 1.034.102.344 1.011.055.625 101.105.563 909.950.063
70/318 973.608.750 1.095.684.844 1.071.269.625 107.126.963 964.142.663
70/363 1.048.646.250 1.180.102.031 1.153.810.875 115.381.088 1.038.429.788
70/348 1.103.673.750 1.242.007.969 1.214.341.125 121.434.113 1.092.907.013
70/368 1.141.623.750 1.284.701.719 1.256.086.125 125.608.613 1.130.477.513

Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th
52/328 845.140.950 17.646.457 12.491.369 10.820.570 9.525.176
52/318 828.632.700 17.301.766 12.247.374 10.609.210 8.528.224
52/363 902.919.825 18.852.874 13.345.354 11.560.328 10.176.374
63/308 876.933.563 18.310.284 12.961.271 11.227.619 9.025.333
63/328 909.950.063 18.999.665 13.449.262 11.650.338 9.365.136
70/318 964.142.663 20.131.201 14.250.241 12.344.181 9.922.882
70/363 1.038.429.788 21.682.308 15.348.221 13.295.299 10.687.439
70/348 1.092.907.013 22.819.787 16.153.406 13.992.786 11.248.115
70/368 1.130.477.513 23.604.255 16.708.707 14.473.811 11.634.787

Off Canfas Menu