Rumah murah dan sudah nyaris selesai. Progres 95% per 22 April 2015. Di cluster Bukit Cattleya, Perumahan CitraIndah Ciputra, masih ada beberapa unit rumah sudut tanah hoek. Lokasi Bukit Cattleya sebelum underpass.Ada rumah 37/72 hoek. 36/90 hoek. dan 38/120 hoek. Cook buat yang mendabakan rumah mungil tanah hoek di sudut yang luas dengan harga yang sangat terjangkau. Lihat data stok unit yang tersedia di bawah.
Video Brosur Cattleya
LIhat tautan MasterPlan CitraIndah Desember 2014
Harga Rumah 22 April 2015
Harga resmi adalah harga yg tertera di surat pesanan rumah, yang dicetak oleh admin sales. Harga di sini adalah harga estimasi. Harga berubah sewaktu-waktu.
Tipe | Harga | KPR ke-1 |
LB/LT | Tunai | |
37/174 Cattleya 1 AV.38/35 | 305.085.000 | 335.893.500 |
37/178 Cattleya 1 AV.39/02, 51/01 | 310.030.000 | 341.333.000 |
38/203 Cattleya 2 AV.30/15 | 366.983.750 | 403.982.125 |
38/219 Cattleya 2 AV.36/52 | 387.683.750 | 426.752.125 |
38/223 Cattleya 2 AV.33/01 | 405.796.250 | 446.675.875 |
39/251 Cattleya 3 AV.35/32 | 496.646.250 | 546.610.875 |
39/223 Cattleya 3 AV.35/01 | 458.006.250 | 504.106.875 |
38/264 Cattleya 2 AV.30/01 | 445.902.500 | 490.792.750 |
38/264 Cattleya 2 AV.30/01 | 445.902.500 | 490.792.750 |
Modal pertama = Dp + biaya KPR (lihat promo)
Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
37/174 Cattleya 1 AV.38/35 | 335.893.500 | 33.589.350 | 302.304.150 | 15.115.208 | 48.704.558 |
37/178 Cattleya 1 AV.39/02, 51/01 | 341.333.000 | 34.133.300 | 307.199.700 | 15.359.985 | 49.493.285 |
38/203 Cattleya 2 AV.30/15 | 403.982.125 | 40.398.213 | 363.583.913 | 18.179.196 | 58.577.408 |
38/219 Cattleya 2 AV.36/52 | 426.752.125 | 42.675.213 | 384.076.913 | 19.203.846 | 61.879.058 |
38/223 Cattleya 2 AV.33/01 | 446.675.875 | 44.667.588 | 402.008.288 | 20.100.414 | 64.768.002 |
39/251 Cattleya 3 AV.35/32 | 546.610.875 | 27.330.544 | 519.280.331 | 25.964.017 | 53.294.560 |
39/223 Cattleya 3 AV.35/01 | 504.106.875 | 25.205.344 | 478.901.531 | 23.945.077 | 49.150.420 |
38/264 Cattleya 2 AV.30/01 | 490.792.750 | 24.539.638 | 466.253.113 | 23.312.656 | 47.852.293 |
38/264 Cattleya 2 AV.30/01 | 490.792.750 | 24.539.638 | 466.253.113 | 23.312.656 | 47.852.293 |
Estimasi angsuran rumah dengan DP 5% dan Bunga 9.25%. Angsuran resmi akan dikeluarkan bank pemberi kredit.
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
37/174 Cattleya 1 AV.38/35 | 302.304.150 | 6.312.080 | 4.468.122 | 3.870.482 | 3.111.291 | 2.768.703 |
37/178 Cattleya 1 AV.39/02, 51/01 | 307.199.700 | 6.414.298 | 4.540.479 | 3.933.161 | 3.161.676 | 2.813.540 |
38/203 Cattleya 2 AV.30/15 | 363.583.913 | 7.591.595 | 5.373.850 | 4.655.064 | 3.741.978 | 3.329.944 |
38/219 Cattleya 2 AV.36/52 | 384.076.913 | 8.019.487 | 5.676.741 | 4.917.441 | 3.952.890 | 3.517.633 |
38/223 Cattleya 2 AV.33/01 | 402.008.288 | 8.393.892 | 5.941.771 | 5.147.022 | 4.137.438 | 3.681.861 |
39/251 Cattleya 3 AV.35/32 | 519.280.331 | 10.842.521 | 7.675.078 | 6.648.487 | 5.344.393 | 4.755.916 |
39/223 Cattleya 3 AV.35/01 | 478.901.531 | 9.999.415 | 7.078.270 | 6.131.507 | 4.928.818 | 4.386.100 |
38/264 Cattleya 2 AV.30/01 | 466.253.113 | 9.735.318 | 6.891.324 | 5.969.566 | 4.798.641 | 4.270.258 |
38/264 Cattleya 2 AV.30/01 | 466.253.113 | 9.735.318 | 6.891.324 | 5.969.566 | 4.798.641 | 4.270.258 |