Stok 23 Juni 2015 Bukit Chrysant

Stok 23 Juni 2015 Bukit Chrysant di perumahan CitraIndah City tersedia beberapa rumah hoek. Rumah sudah mulai dibangun. Progres pembangunan rumah sudah mencapai 24%  hingga 61.37%. Bahkan sudah ada yang pasang genteng. Depan gerbang Bukit Chrysant sudah mulai dicor.

chrysant citra indah

 

Stok rumah per 23 Juni 2015

Blok LT LB Hadap Tipe % Rumah Tgl Progres
CA.01/11 180 39 BARAT UTARA CHRYSANT 3 HOEK 50,94 10/06/2015
CA.02/01 182 39 BARAT UTARA CHRYSANT 3 HOEK 50,94 10/06/2015
CA.05/15 191 39 UTARA TIMUR CHRYSANT 3 HOEK 59,45 05/06/2015
CA.05/18 191 39 SELATAN BARAT CHRYSANT 3 HOEK 61,37 17/06/2015
CA.07/01 150 38 UTARA TIMUR CHRYSANT 2 HOEK 41,52 05/06/2015
CA.09/02 228 39 SELATAN BARAT CHRYSANT 3 HOEK 61,37 17/06/2015
CA.09/10 136 38 SELATAN BARAT CHRYSANT 3A 61,37 17/06/2015
CA.09/11 136 38 UTARA TIMUR CHRYSANT 3A 60,34 05/06/2015
CA.09/12 136 38 SELATAN BARAT CHRYSANT 3A 61,37 17/06/2015
CA.09/16 136 38 SELATAN BARAT CHRYSANT 3A 27,62 05/06/2015
CA.11/01 194 38 UTARA TIMUR CHRYSANT 2 HOEK 24,82 05/06/2015

Off Canfas Menu