Sold Out, 38/149 Cordia 3 Hoek

38/149 hoek Cordia

Rumah Sudut Bukit Cordia CitraIndah City. Ada 2 Kamar Tidur. TB/LT 38/149. aslinya tipe 36, karena hoek, menjadi 38m. Ada pintu samping rumah menuju tanah hoek. Bukit Cordia CitraIndah City. Cash 379,857,500. KPR 412,315,388. Dp 5% 20,615,769. Angs 15th 3,412,124. Angs 20th 2,920,407

 

Siteplan

Siteplan Bukit Cordia

Stok lain

Blok Tipe Hadap rumah LT LB progres
DD.09/15 CORDIA 1B HOEK UTARA TIMUR 135 22 88
DD.10/02 CORDIA 1A HOEK SELATAN BARAT 106 22 0
DD.15/29 CORDIA 1B HOEK UTARA TIMUR 135 22 100
DD.17/08 CORDIA 1 HOEK SELATAN BARAT 88 22 0
DD.21/19 CORDIA 1C UTARA TIMUR 189 22 68
DD.10/20 CORDIA 1A HOEK   108 22 0
DD.10/15 CORDIA 1A HOEK   108 22 0
DD.10/08 CORDIA 1A   72 22 85
DD.16/07 CORDIA 1   60 22 0
DD.08/11 CORDIA 1B HOEK   135 22 0
DD.09/17 CORDIA 1B HOEK   135 22 100
DD.08/32 CORDIA 1B HOEK   135 22 0
DD.07/01 CORDIA 2 HOEK UTARA TIMUR 127 30 100
DD.05/28 CORDIA 2   72 30 0
DD.02/15 CORDIA 3 HOEK TIMUR SELATAN 149 38 0
DD.03/10 CORDIA 3 HOEK SELATAN BARAT 176 38 100
DD.08/02 CORDIA 3 HOEK SELATAN BARAT 187 38 100
DD.08/09 CORDIA 3 HOEK UTARA TIMUR 161 38 100
DD.08/12 CORDIA 3 HOEK SELATAN BARAT 161 38 100
DD.11/20 CORDIA 3 HOEK SELATAN BARAT 135 38 100
DD.11/38 CORDIA 3 HOEK SELATAN BARAT 133 38 100
DD.11/02 CORDIA 3 HOEK   133 38 0
DD.03/07 CORDIA 3 HOEK   176 38 0
DD.01/12 CORDIA 3 HOEK   150 38 0
DD.11/01 CORDIA 3 HOEK   133 38 20
DD.06/02 CORDIA 4 HOEK SELATAN BARAT 172 39 100
DD.06/07 CORDIA 4 HOEK UTARA TIMUR 172 39 100
DD.06/21 CORDIA 4 HOEK   148 39 0

Off Canfas Menu