Stok 20 September Bukit Damar

Hingga 20 September 2017, cluster Bukit Damar masih memiliki beberapa unit rumah. Sebagian sudah jadi 100%. Sebagian tinggal finishing, sebagian persiapan dibangun. Kolom progres dalam tabel stok di bawah ini menunjukkan progres pembangunan.

Blok Tipe Hadap LT LB Progres %
CF.01/12 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.02/02 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.02/03 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.02/05 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.02/06 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.02/07 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.02/08 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.02/10 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.02/11 DAMAR 4 BARAT UTARA 120 38 0
CF.03/02 DAMAR 4 TENGGARA 128 38 0
CF.03/03 DAMAR 4 TENGGARA 128 38 0
CF.03/05 DAMAR 4 TENGGARA 128 38 0
CF.03/06 DAMAR 4 TENGGARA 128 38 0
CF.03/07 DAMAR 4 TENGGARA 128 38 0
CF.06/28 DAMAR 3 HOEK BARAT 197 38 100
CF.09/12 DAMAR 1 BARAT UTARA 72 22 0
CF.10/01   DAMAR 3 HOEK TIMUR 159 38 0
CF.10/02   DAMAR 3 HOEK BARAT 159 38 0
CF.10/09 DAMAR 3 GARDEN TIMUR 90 36 0
CF.10/19   DAMAR 3 HOEK TIMUR 151 38 0
CF.10/26   DAMAR 3 HOEK BARAT 151 38 0
CF.11/19 DAMAR 3 HOEK TIMUR 166 38 100
CF.11/26 DAMAR 3 HOEK BARAT 170 38 97
CF.12/01   DAMAR 3 HOEK   210 38 98
CF.12/08   DAMAR 3   150 36 98
CF.16/19   DAMAR 1A   159 22 60
CF.17/01   DAMAR 3 HOEK   159 38 65
CF.17/02   DAMAR 3 HOEK   159 38 65
CF.17/11   DAMAR 3   90 36 0
CF.18/12   DAMAR 3   90 36 65
CF.18/21   DAMAR 3 HOEK   192 38 98
CF.19/25   DAMAR 3 HOEK   226 38 100
CF.19/28 DAMAR 3 HOEK BARAT 209 38 0
CF.20/02   DAMAR 3 HOEK BARAT 159 38 0
CF.20/05   DAMAR 3 GARDEN   90 36 15
CF.21/02   DAMAR 1A   148 22 97
CF.25/01   DAMAR 1A   205 22 95
CF.25/06   DAMAR 1A   90 22 95
CF.26/36 DAMAR 1 BARAT 72 22 93
CF.28/02 DAMAR 1A GARDEN BARAT UTARA 166 22 0
CF.28/08   DAMAR 1A GARDEN   90 22 0
CF.30/12   DAMAR 1   72 22 100
CF.30/32   DAMAR 1   72 22 99
CF.30/38   DAMAR 1   72 22 100
CF.32/03 DAMAR 1 BARAT UTARA 72 22 0
CF.32/05 DAMAR 1 BARAT UTARA 72 22 0
CF.32/06 DAMAR 1 BARAT UTARA 72 22 0
CF.32/07 DAMAR 1 BARAT UTARA 72 22 0
CF.33/16   DAMAR 1   72 22 100
CF.33/18   DAMAR 1   72 22 100
CF.33/20   DAMAR 1   72 22 100
CF.36/02 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/07 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/08 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/09 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/10 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/11 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/12 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/15 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/16 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/17 DAMAR 3 SELATAN BARAT 90 36 0
CF.36/23   DAMAR 3   90 36 0
CF.36/25   DAMAR 3   90 36 0
CF.36/26   DAMAR 3   90 36 0
CF.36/27   DAMAR 3   90 36 0
CF.36/33   DAMAR 3   90 36 0
CF.36/37   DAMAR 3   90 36 0
CF.36/38   DAMAR 3   90 36 0
CF.36/39   DAMAR 3   90 36 0
CF.36/51   DAMAR 1A   150 22 0
CF.30/21 DAMAR 1   72 22 98
CF.05/26 DAMAR 3 HOEK   151 38 63
CF.10/03 DAMAR 3 GARDEN   90 36 0
CF.09/02 DAMAR 1 HOEK   127 22 25
CF.10/11 DAMAR 3 GARDEN   90 36 0
CF.36/28 DAMAR 3   90 36 0
CF.27/28 DAMAR 1   124 22 0
CF.10/18 DAMAR 3   90 36 0
CF.10/12 DAMAR 3 GARDEN   90 36 0
CF.33/12 DAMAR 1   72 22 66
CF.26/30 DAMAR 1   72 22 93
CF.18/28 DAMAR 3 HOEK   140 38 66
CF.26/28 DAMAR 1   72 22 93
CF.27/20 DAMAR 1   72 22 0
CF.01/06 DAMAR 4   120 38 0
CF.33/02 DAMAR 1   142 22 67
CF.01/12 DAMAR 4   120 38 0
CF.17/17 DAMAR 3   90 36 0
CF.07/15 DAMAR 3 HOEK   180 38 65
CF.27/15 DAMAR 1   72 22 0
CF.30/27 DAMAR 1   72 22 100

Off Canfas Menu