Cluster Bukit jasmine di perumahan CitraIndah City masih memiliki stok semua tipe. Silakan dipilih sesuai nomor dan blok yang diinginkan. Pilihan masih tersedia banyak.
Harga 1 Oktober 2015 Bukit Jasmine CitraIndah
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
Jasmine 1, 45/136 | 501.936.250 | 565.053.281 | 552.429.875 |
Jasmine 1A, 45/150 | 525.281.250 | 591.316.406 | 578.109.375 |
Jasmine 1B, 45/170 | 558.631.250 | 628.835.156 | 614.794.375 |
Jasmine 1C, 52/170 | 601.900.000 | 677.512.500 | 662.390.000 |
Jasmine 2, 60/170 | 651.350.000 | 733.143.750 | 716.785.000 |
Jasmine 2A, 60/180 | 668.025.000 | 751.903.125 | 735.127.500 |
Jasmine 3, 66/200 | 784.462.500 | 882.895.313 | 863.208.750 |
Jasmine 3A, 70/200 | 809.187.500 | 910.710.938 | 890.406.250 |
Modal pertama = DP 15% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
Jasmine 1, 45/136 | 552.429.875 | 55.242.988 | 497.186.888 | 24.859.344 | 80.102.332 |
Jasmine 1A, 45/150 | 578.109.375 | 57.810.938 | 520.298.438 | 26.014.922 | 83.825.859 |
Jasmine 1B, 45/170 | 614.794.375 | 61.479.438 | 553.314.938 | 27.665.747 | 89.145.184 |
Jasmine 1C, 52/170 | 662.390.000 | 66.239.000 | 596.151.000 | 29.807.550 | 96.046.550 |
Jasmine 2, 60/170 | 716.785.000 | 71.678.500 | 645.106.500 | 32.255.325 | 103.933.825 |
Jasmine 2A, 60/180 | 735.127.500 | 73.512.750 | 661.614.750 | 33.080.738 | 106.593.488 |
Jasmine 3, 66/200 | 863.208.750 | 86.320.875 | 776.887.875 | 38.844.394 | 125.165.269 |
Jasmine 3A, 70/200 | 890.406.250 | 89.040.625 | 801.365.625 | 40.068.281 | 129.108.906 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
Jasmine 1, 45/136 | 497.186.888 | 10.381.212 | 7.348.532 | 6.365.619 | 5.117.009 | 4.553.570 |
Jasmine 1A, 45/150 | 520.298.438 | 10.863.778 | 7.690.125 | 6.661.523 | 5.354.871 | 4.765.241 |
Jasmine 1B, 45/170 | 553.314.938 | 11.553.160 | 8.178.117 | 7.084.242 | 5.694.675 | 5.067.628 |
Jasmine 1C, 52/170 | 596.151.000 | 12.447.572 | 8.811.243 | 7.632.684 | 6.135.540 | 5.459.949 |
Jasmine 2, 60/170 | 645.106.500 | 13.469.758 | 9.534.816 | 8.259.474 | 6.639.386 | 5.908.316 |
Jasmine 2A, 60/180 | 661.614.750 | 13.814.449 | 9.778.812 | 8.470.834 | 6.809.288 | 6.059.510 |
Jasmine 3, 66/200 | 776.887.875 | 16.221.340 | 11.482.574 | 9.946.707 | 7.995.670 | 7.115.258 |
Jasmine 3A, 70/200 | 801.365.625 | 16.732.433 | 11.844.360 | 10.260.102 | 8.247.593 | 7.339.442 |
Stok
Daftar stok dapat dilihat di tautan Siteplan Jasmine
Blok | LT | LB | hadap | Tipe |
BD.02/03 | 170 | 60 | BARAT | JASMINE 2 |
BD.02/05 | 170 | 60 | BARAT | JASMINE 2 |
BD.02/07 | 170 | 60 | BARAT | JASMINE 2 |
BD.02/09 | 170 | 60 | BARAT | JASMINE 2 |
BD.02/10 | 180 | 60 | TIMUR | JASMINE 2A |
BD.02/11 | 170 | 60 | BARAT | JASMINE 2 |
BD.02/12 | 180 | 60 | TIMUR | JASMINE 2A |
BD.02/15 | 170 | 60 | BARAT | JASMINE 2 |
BD.02/17 | 170 | 60 | BARAT | JASMINE 2 |
BD.03/02 | 180 | 60 | BARAT | JASMINE 2A |
BD.03/03 | 180 | 60 | BARAT | JASMINE 2A |
BD.03/05 | 180 | 60 | BARAT | JASMINE 2A |
BD.03/06 | 180 | 60 | BARAT | JASMINE 2A |
BD.07/01 | 240 | 45 | UTARA | JASMINE 1B |
BD.07/02 | 240 | 45 | SELATAN | JASMINE 1B HOEK |
BD.07/03 | 170 | 45 | UTARA | JASMINE 1B |
BD.07/05 | 170 | 45 | UTARA | JASMINE 1B |
BD.07/10 | 170 | 45 | SELATAN | JASMINE 1B |
BD.07/11 | 170 | 45 | UTARA | JASMINE 1B |
BD.07/15 | 240 | 45 | UTARA | JASMINE 1B HOEK |
BD.07/16 | 170 | 45 | SELATAN | JASMINE 1B |
BD.07/18 | 240 | 45 | SELATAN | JASMINE 1B HOEK |
BD.09/15 | 240 | 45 | UTARA | JASMINE 1B |
BD.10/05 | 150 | 45 | UTARA | JASMINE 1A |
BD.10/10 | 150 | 45 | SELATAN | JASMINE 1A |
BD.11/03 | 150 | 45 | UTARA | JASMINE 1A |
BD.11/05 | 150 | 45 | UTARA | JASMINE 1A |
BD.11/07 | 150 | 45 | UTARA | JASMINE 1A |
BD.11/09 | 150 | 45 | UTARA | JASMINE 1A |
BD.11/10 | 150 | 45 | SELATAN | JASMINE 1A |
BD.11/11 | 150 | 45 | UTARA | JASMINE 1A |
BD.11/12 | 150 | 45 | SELATAN | JASMINE 1A |
BD.11/16 | 150 | 45 | SELATAN | JASMINE 1A |
BD.12/05 | 136 | 45 | UTARA | JASMINE 1 |
BD.12/11 | 136 | 45 | UTARA | JASMINE 1 |
BD.12/16 | 136 | 45 | SELATAN | JASMINE 1 |
BD.19/03 | 170 | 52 | TIMUR | JASMINE 1C |
BD.19/05 | 170 | 52 | TIMUR | JASMINE 1C |
BD.19/06 | 170 | 52 | TIMUR | JASMINE 1C |
BD.19/08 | 170 | 52 | TIMUR | JASMINE 1C |