Sold Out, Jasmine 60/170 dan 180

Murah Jasmine 2, 60/170 Real Estat Paltinum. Cluster Sudah Dihuni.

Harga Okt 2020
Cash 811.756.625
KPR 880.917.438
DP 44.045.872
15th 7.522.038
20th 6.488.256
---------------------
Stok Inden
BD.02/15
BD.02/17
BD.02/01, hoek 60/281m

Siteplan http://bit.ly/SiteplanJasmine
Brosur http://bit.ly/BrosurJasmine
http://wa.me/6281282257456

Jika mendambakan rumah real estat yang sudah memiliki kamar tidur pembantu dan kamar mandi pembantu, maka tipe 60 yang murah adalah pilihannya. CitraIndah memasarkan tipe 60, dengan 2 varian luas tanah. Yakni 170 dan 180. Model rumah sama hanya beda luas tanah. Inilah rumah real estat dengan harga terjangkau. Hanya 3 unit lagi.

 

 

masterplan Maret 2015

 

Tipe 60

Harga feb 2020
Cash 788,725,000
KPR 788,725,000
DP 42,796,406
15th 7,308,658
20th 6,304,202

Harga 1 Januari 2018 Bukit Jasmine

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45 136 556,561,250 615,315,181 604,123,956
Jasmine 1A 45 150 583,931,250 645,559,031 633,820,406
Jasmine 1B 45 170 623,031,250 688,764,531 676,243,906
Jasmine 1C 52 170 668,715,000 739,245,075 725,810,775
Jasmine 1D 45 180 642,581,250 710,367,281 697,455,656
Jasmine 2 60 170 720,925,000 796,937,125 782,458,625
Jasmine 2A 60 180 740,475,000 818,539,875 803,670,375
Jasmine 3 66 200 864,732,500 955,844,413 938,489,763
Jasmine 3A 70 200 890,837,500 984,690,438 966,813,688
Jasmine 3B 52 200 773,365,000 854,883,325 839,356,025

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45 136 604,123,956 30,206,198 28,695,888 58,902,086
Jasmine 1A 45 150 633,820,406 31,691,020 30,106,469 61,797,490
Jasmine 1B 45 170 676,243,906 33,812,195 32,121,586 65,933,781
Jasmine 1C 52 170 725,810,775 36,290,539 34,476,012 70,766,551
Jasmine 1D 45 180 697,455,656 34,872,783 33,129,144 68,001,926
Jasmine 2 60 170 782,458,625 39,122,931 37,166,785 76,289,716
Jasmine 2A 60 180 803,670,375 40,183,519 38,174,343 78,357,862
Jasmine 3 66 200 938,489,763 46,924,488 44,578,264 91,502,752
Jasmine 3A 70 200 966,813,688 48,340,684 45,923,650 94,264,335
Jasmine 3B 52 200 839,356,025 41,967,801 39,869,411 81,837,212

Simualsi angsuran dengan esitimasi bunga 6.1%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Jasmine 1 45 136 604,123,956 11,229,360 6,516,720 4,999,440 4,278,977
Jasmine 1A 45 150 633,820,406 11,781,353 6,837,057 5,245,193 4,489,315
Jasmine 1B 45 170 676,243,906 12,569,914 7,294,682 5,596,270 4,789,798
Jasmine 1C 52 170 725,810,775 13,491,255 7,829,363 6,006,462 5,140,878
Jasmine 1D 45 180 697,455,656 12,964,195 7,523,495 5,771,808 4,940,040
Jasmine 2 60 170 782,458,625 14,544,216 8,440,426 6,475,252 5,542,111
Jasmine 2A 60 180 803,670,375 14,938,497 8,669,239 6,650,790 5,692,353
Jasmine 3 66 200 938,489,763 17,444,498 10,123,543 7,766,491 6,647,271
Jasmine 3A 70 200 966,813,688 17,970,979 10,429,075 8,000,886 6,847,888
Jasmine 3B 52 200 839,356,025 15,601,816 9,054,182 6,946,108 5,945,112

Lihat

Harga 1 September Jasmime

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45/136 547,476,250 610,781,019 594,266,731
Jasmine 1A 45/150 574,443,750 640,849,781 623,526,469
Jasmine 1B 45/170 612,968,750 683,805,156 665,326,094
Jasmine 1C 52/170 657,847,500 733,844,963 714,019,538
Jasmine 1D 45/180 632,231,250 705,282,844 686,225,906
Jasmine 2 60/170 709,137,500 791,033,313 769,669,188
Jasmine 2A 60/180 728,400,000 812,511,000 790,569,000
Jasmine 3 66/200 851,392,500 949,647,638 924,015,863
Jasmine 3A 70/200 877,037,500 978,241,813 951,840,688
Jasmine 3B 52/200 761,635,000 849,568,025 826,628,975

 Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga Harga Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
Tunai 12 bulan KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 547,476,250 610,781,019 594,266,731 29,713,337 564,553,395 28,227,670 57,941,006
Jasmine 1A 45/150 574,443,750 640,849,781 623,526,469 31,176,323 592,350,145 29,617,507 60,793,831
Jasmine 1B 45/170 612,968,750 683,805,156 665,326,094 33,266,305 632,059,789 31,602,989 64,869,294
Jasmine 1C 52/170 657,847,500 733,844,963 714,019,538 35,700,977 678,318,561 33,915,928 69,616,905
Jasmine 1D 45/180 632,231,250 705,282,844 686,225,906 34,311,295 651,914,611 32,595,731 66,907,026
Jasmine 2 60/170 709,137,500 791,033,313 769,669,188 38,483,459 731,185,728 36,559,286 75,042,746
Jasmine 2A 60/180 728,400,000 812,511,000 790,569,000 39,528,450 751,040,550 37,552,028 77,080,478
Jasmine 3 66/200 851,392,500 949,647,638 924,015,863 46,200,793 877,815,069 43,890,753 90,091,547
Jasmine 3A 70/200 877,037,500 978,241,813 951,840,688 47,592,034 904,248,653 45,212,433 92,804,467
Jasmine 3B 52/200 761,635,000 849,568,025 826,628,975 41,331,449 785,297,526 39,264,876 80,596,325

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 594,266,731 11,312,492 6,701,349 5,233,480 4,548,004
Jasmine 1A 45/150 623,526,469 11,869,482 7,031,301 5,491,159 4,771,932
Jasmine 1B 45/170 665,326,094 12,665,182 7,502,662 5,859,272 5,091,831
Jasmine 1C 52/170 714,019,538 13,592,112 8,051,761 6,288,097 5,464,488
Jasmine 1D 45/180 686,225,906 13,063,031 7,738,342 6,043,329 5,251,780
Jasmine 2 60/170 769,669,188 14,651,462 8,679,304 6,778,182 5,890,382
Jasmine 2A 60/180 790,569,000 15,049,312 8,914,984 6,962,239 6,050,332
Jasmine 3 66/200 924,015,863 17,589,613 10,419,820 8,137,454 7,071,618
Jasmine 3A 70/200 951,840,688 18,119,288 10,733,591 8,382,497 7,284,566
Jasmine 3B 52/200 826,628,975 15,735,751 9,321,621 7,279,805 6,326,303

 

Harga 1 Maret 2017 Bukit Jasmine

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45/136 536,804,250 601,580,760 585,386,633
Jasmine 1A 45/150 562,886,250 630,792,600 613,816,013
Jasmine 1B 45/170 600,146,250 672,523,800 654,429,413
Jasmine 1C 52/170 644,703,000 722,427,360 702,996,270
Jasmine 1D 45/180 618,776,250 693,389,400 674,736,113
Jasmine 2 60/170 695,625,000 779,460,000 758,501,250
Jasmine 2A 60/180 714,255,000 800,325,600 778,807,950
Jasmine 3 66/200 835,706,500 936,351,280 911,190,085
Jasmine 3A 70/200 861,167,500 964,867,600 938,942,575
Jasmine 3B 52/200 746,593,000 836,544,160 814,056,370

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 585,386,633 29,269,332 27,805,865 57,075,197
Jasmine 1A 45/150 613,816,013 30,690,801 29,156,261 59,847,061
Jasmine 1B 45/170 654,429,413 32,721,471 31,085,397 63,806,868
Jasmine 1C 52/170 702,996,270 35,149,814 33,392,323 68,542,136
Jasmine 1D 45/180 674,736,113 33,736,806 32,049,965 65,786,771
Jasmine 2 60/170 758,501,250 37,925,063 36,028,809 73,953,872
Jasmine 2A 60/180 778,807,950 38,940,398 36,993,378 75,933,775
Jasmine 3 66/200 911,190,085 45,559,504 43,281,529 88,841,033
Jasmine 3A 70/200 938,942,575 46,947,129 44,599,772 91,546,901
Jasmine 3B 52/200 814,056,370 40,702,819 38,667,678 79,370,496

Simulasi angsuran dengan bunga 8% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 585,386,633 11,276,054 6,747,237 5,314,547 4,651,588
Jasmine 1A 45/150 613,816,013 11,823,677 7,074,918 5,572,648 4,877,493
Jasmine 1B 45/170 654,429,413 12,605,995 7,543,033 5,941,365 5,200,214
Jasmine 1C 52/170 702,996,270 13,541,518 8,102,820 6,382,289 5,586,135
Jasmine 1D 45/180 674,736,113 12,997,155 7,777,090 6,125,723 5,361,575
Jasmine 2 60/170 758,501,250 14,610,687 8,742,578 6,886,201 6,027,188
Jasmine 2A 60/180 778,807,950 15,001,846 8,976,635 7,070,560 6,188,549
Jasmine 3 66/200 911,190,085 17,551,867 10,502,488 8,272,417 7,240,481
Jasmine 3A 70/200 938,942,575 18,086,451 10,822,366 8,524,373 7,461,007
Jasmine 3B 52/200 814,056,370 15,680,822 9,382,913 7,390,569 6,468,639

Stok

Daftar stok dapat dilihat di tautan Siteplan Jasmine

Blok LT LB hadap Tipe
BD.02/03 170 60 BARAT JASMINE 2
BD.02/05 170 60 BARAT JASMINE 2
BD.02/07 170 60 BARAT JASMINE 2
BD.02/09 170 60 BARAT JASMINE 2
BD.02/10 180 60 TIMUR JASMINE 2A
BD.02/11 170 60 BARAT JASMINE 2
BD.02/12 180 60 TIMUR JASMINE 2A
BD.02/15 170 60 BARAT JASMINE 2
BD.02/17 170 60 BARAT JASMINE 2
BD.03/02 180 60 BARAT JASMINE 2A
BD.03/03 180 60 BARAT JASMINE 2A
BD.03/05 180 60 BARAT JASMINE 2A
BD.03/06 180 60 BARAT JASMINE 2A
BD.07/01 240 45 UTARA JASMINE 1B
BD.07/02 240 45 SELATAN JASMINE 1B HOEK
BD.07/03 170 45 UTARA JASMINE 1B
BD.07/05 170 45 UTARA JASMINE 1B
BD.07/10 170 45 SELATAN JASMINE 1B
BD.07/11 170 45 UTARA JASMINE 1B
BD.07/15 240 45 UTARA JASMINE 1B HOEK
BD.07/16 170 45 SELATAN JASMINE 1B
BD.07/18 240 45 SELATAN JASMINE 1B HOEK
BD.09/15 240 45 UTARA JASMINE 1B
BD.10/05 150 45 UTARA JASMINE 1A
BD.10/10 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.11/03 150 45 UTARA JASMINE 1A
BD.11/05 150 45 UTARA JASMINE 1A
BD.11/07 150 45 UTARA JASMINE 1A
BD.11/09 150 45 UTARA JASMINE 1A
BD.11/10 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.11/11 150 45 UTARA JASMINE 1A
BD.11/12 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.11/16 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.12/05 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/11 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/16 136 45 SELATAN JASMINE 1
BD.19/03 170 52 TIMUR JASMINE 1C
BD.19/05 170 52 TIMUR JASMINE 1C
BD.19/06 170 52 TIMUR JASMINE 1C
BD.19/08 170 52 TIMUR JASMINE 1C

Off Canfas Menu