Rumah Sudut atau hook dengan luas bangunan dan luas tanah 36/223.09m tersedia satu unit saja di Bukit Mahoni. Cluster rumah sederhana, yang kini menjadi strategis karena berada di depan cluster real estat Edelweiss di perumahan Citra Indah. Harga tentu akan kekerek naik. Boleh beli dengan rumah atau hanya kavling saja.
Siteplan secara utuh bisa dilihat di tautan berikut Stok Bukit Mahoni. Stok lain bisa dilihat di bawah ini.
Harga Kavling Mei 2015
Tipe, LB/LT | Harga | Dp 20% | Sisa 80% |
Tunai | hari ke-30 | hari ke-60 | |
259 alamanda | 427.020.938 | 85.404.188 | 341.616.750 |
223,09 mahoni T.10/12 | 328.882.410 | 65.776.482 | 263.105.928 |
223,08 mahoni T.09/12 | 328.867.920 | 65.773.584 | 263.094.336 |
289,05 mahoni T.11/02 | 424.458.450 | 84.891.690 | 339.566.760 |
232,98 mahoni T.12/02 | 343.213.020 | 68.642.604 | 274.570.416 |
369 Permai o.02/08 | 698.768.813 | 139.753.763 | 559.015.050 |
214 Permai O.02/38 | 403.987.875 | 80.797.575 | 323.190.300 |
252 Permai O.02/39 | 476.256.750 | 95.251.350 | 381.005.400 |
576 Permai O.02/53 | 1.092.444.000 | 218.488.800 | 873.955.200 |
Tipe, LB/LT | Harga | DP30% | Sisa 70% | Angsuran /bln |
12 bulan | 12x | |||
259 alamanda | 480.773.555 | 144.232.066 | 336.541.488 | 28.045.124 |
223,09 mahoni T.10/12 | 370.367.711 | 37.036.771 | 333.330.940 | 27.777.578 |
223,08 mahoni T.09/12 | 370.351.410 | 37.035.141 | 333.316.269 | 27.776.356 |
289,05 mahoni T.11/02 | 477.890.756 | 47.789.076 | 430.101.681 | 35.841.807 |
232,98 mahoni T.12/02 | 386.489.648 | 38.648.965 | 347.840.683 | 28.986.724 |
369 Permai o.02/08 | 786.489.914 | 235.946.974 | 550.542.940 | 45.878.578 |
214 Permai O.02/38 | 454.861.359 | 45.486.136 | 409.375.223 | 34.114.602 |
252 Permai O.02/39 | 536.163.844 | 53.616.384 | 482.547.459 | 40.212.288 |
576 Permai O.02/53 | 1.229.374.500 | 122.937.450 | 1.106.437.050 | 92.203.088 |
Tipe, LB/LT | Harga | DP30% | Sisa 70% | Angsuran /bln |
24 bulan | 24x | |||
259 alamanda | 513.025.125 | 153.907.538 | 359.117.588 | 14.963.233 |
223,09 mahoni T.10/12 | 395.258.892 | 39.525.889 | 355.733.003 | 14.822.208 |
223,08 mahoni T.09/12 | 395.241.504 | 39.524.150 | 355.717.354 | 14.821.556 |
289,05 mahoni T.11/02 | 509.950.140 | 50.995.014 | 458.955.126 | 19.123.130 |
232,98 mahoni T.12/02 | 412.455.624 | 41.245.562 | 371.210.062 | 15.467.086 |
369 Permai o.02/08 | 839.122.575 | 251.736.773 | 587.385.803 | 24.474.408 |
214 Permai O.02/38 | 485.385.450 | 48.538.545 | 436.846.905 | 18.201.954 |
252 Permai O.02/39 | 572.108.100 | 57.210.810 | 514.897.290 | 21.454.054 |
576 Permai O.02/53 | 1.311.532.800 | 131.153.280 | 1.180.379.520 |
49.182.48 |
Harga Rumah dan Kavling Saja Januari 2014
Tipe, LB/LT |
Harga |
Harga |
Harga |
Tunai |
12 bulan |
KPR ke-1 |
|
36/223.09 |
335.187.237 |
376.787.204 |
368.467.210 |
36/289.05 |
401.467.143 |
451.352.098 |
441.375.107 |
36/232.98 |
291.465.520 |
376.775.899 |
320.373.322 |
36/223.08 |
336.177.188 |
376.775.899 |
368.456.157 |
223,09 |
227.063.090 |
254.977.226 |
|
232,98 |
219.023.520 |
262.330.275 |
|
289,05 |
293.089.050 |
329.256.431 |
|
233,08 |
227.053.520 |
254.965.965 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR
Tipe, LB/LT |
Harga |
DP 30% |
PLAFON KPR |
Estimasi |
Modal Pertama |
Keterangan/hook |
KPR ke-1 |
bea KPR |
DP+bea kpr |
|
|||
36/223.09 |
368.467.210 |
110.540.163 |
257.927.047 |
12.896.352 |
123.436.515 |
T.09/12 |
36/289.05 |
441.375.107 |
132.412.532 |
308.962.575 |
15.448.129 |
147.860.661 |
T.11/02 |
36/232.98 |
320.373.322 |
96.111.997 |
224.261.325 |
11.213.066 |
107.325.063 |
T.12/02 |
36/223.08 |
368.456.157 |
36.845.616 |
331.610.541 |
16.580.527 |
53.426.143 |
T.10/12 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9% dp 10%. Kavling tidak boleh lagi KPR
Cara bayar Angsuran 12x (inhouse): dp 50%, hari ke 30, Sisa 50% dibayar 12x
Tipe, LB/LT |
PLAFON KPR |
Angsuran KPR/bln (Bunga 9%, BCA) |
Keterangan/hook |
|||
5th |
8th |
10th |
15th |
|
||
36/223.09 |
257.927.047 |
5.354.141 |
3.778.684 |
3.267.311 |
2.616.068 |
T.09/12 |
36/289.05 |
308.962.575 |
6.413.555 |
4.526.365 |
3.913.807 |
3.133.704 |
T.11/02 |
36/232.98 |
224.261.325 |
4.655.296 |
3.285.474 |
2.840.848 |
2.274.608 |
T.12/02 |
36/223.08 |
331.610.541 |
6.883.689 |
4.858.162 |
4.200.702 |
3.363.415 |
T.10/12 |
Harga sewaktu-waktu berubah. Lihat Harga Citra Indah